본청
층수 | 부서명 | 주요공간현황 |
---|---|---|
13층 | 동아리방(2) | |
12층 | 동아리방(1) | |
11층 | 미래공간기획관, 미래공간담당관, 공공개발담당관, 용산입체도시담당관, 도로관리과, 교량안전과 | 공용회의실, 휴게실(남) |
10층 | 재난안전실, 안전총괄관, 재난안전정책과, 재난안전예방과, 중대재해예방과, 도로기획관, 보행환경개선과, 도로계획과 | 하늘광장, 휴게실(여) |
9층 | 여성가족실, 저출생담당관, 양성평등담당관, 영유아담당관, 아이돌봄담당관, 아동담당관, 가족담당관 | 다목적홀, 하늘광장 |
8층 | 글로벌도시정책관, 외국인이민담당관, 다문화담당관, 도시외교담당관, 국제협력담당관, 평화기반조성과 | 다목적홀, 공용회의실, 간담회장1·2, 하늘광장 |
7층 | 행정국, 총무과, 인사과, 인력개발과, 자치행정과, 시민협력과, 대외협력과, 국회협력관 | 공용회의실 |
6층 | 시장단, 국제관계대사, 법률자문검사 | 영상회의실, 기획상황실 |
5층 | 기획조정실, 정책기획관, 기획담당관, 조직담당관, 창의행정담당관, 법무담당관, 법률지원담당관, 재정기획관, 예산담당관, 재정담당관, 약자동행담당관, 평가담당관, 공기업담당관, 식품정책과 | 회의실 |
4층 | 복지실, 복지기획관, 복지정책과, 안심소득과, 자활지원과, 돌봄고독정책관, 어르신복지과, 돌봄복지과, 고독대응과, 1인가구지원과, 민원담당관 | 통합음향실, 전공노사무실, 동시통역실, 직소민원실 |
3층 | 비상기획관, 민방위담당관, 시민건강국, 보건의료정책과, 스마트건강과, 공공의료과, 정신건강과, 감염병관리과 | 대/소회의실, SCN 공용회의실, 명예시장실 |
2층 | 대변인, 언론담당관, 홍보기획관, 홍보담당관, 콘텐츠담당관, 서울브랜드담당관, 장애인자립지원과, 도로시설과 | 프레스공간 |
1층 | 장애인복지과 | 종합상황실, 아기쉼터, 열린민원실, 문서실 |
지하1층 | 시민청, 은행 | |
지하2층 | 서울시민청, 구내식당, 체력단련실, 동아리방(3) | |
지하3층 | 재난상황관리과 | 충무상황실, 중앙통제실 |
지하4층 | 지하주차장, 서고 | |
지하5층 | 기계실 |
서소문 청사
- 주소 : (04515) 서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사
동별 | 층수 | 부서명 |
---|---|---|
1동 | 15층 | 별관통신실(총무과), 체력단련실, 임산부휴게실, 여직원휴게실, 남직원휴게실 |
14층 | 총무과(별관운영팀), 서울시전자상거래센터 | |
13층 | 카페다락, 대회의실, 전국공무원노동조합 서울시청지부, 시상조회 | |
12층 | 친환경차량과, 자원회수시설추진단, 자원순환과, 자원회수시설추진반, 생활환경과 | |
11층 | 기후환경본부, 환경기획관, 기후환경정책과, 친환경건물과, 대기정책과 | |
10층 | 재무국, 재무과, 재산관리과, 38세금징수과 | |
9층 | 계약심사과, 세제과, 세무과 | |
8층 | 물순환안전국, 수변감성도시과, 치수안전과, 물재생계획과, 물재생시설과 | |
7층 | 교통실, 교통기획관, 교통정책과, 택시정책과, 물류정책과 | |
6층 | 교통운영관, 주차계획과, 도시철도과, 교통운영과 | |
5층 | 버스정책과, 미래첨단교통과, 보행자전거과, 녹색에너지과 | |
4층 | 데이터전략과, 정보통신과, 교통지도단속반 | |
3층 | 디지털도시국, 디지털정책과, 정보시스템과, 공간정보과 | |
2층 | 시민감사옴부즈만위원회, 인권담당관, 상설감사장 | |
1층 | 녹색서울시민위원회, 전월세보증금지원센터, 시민법률상담실,기후에너지정보센터, 힐링센터쉼표, 민주주의서울 사무실, 방재실, 수유실, 이웃분쟁조정센터, 종합상황실 | |
2동 | 1층 | 에너지설계사실, 의무실, 치과, 한의원, 은행 |
3동 | 3층 | 청원경찰대기실, 방호직원대기실, 서울광장관리실 |
2층 | 정보보안과 | |
5동 | 7층 | 안전감사담당관 |
6층 | 조사담당관(조사1,2,3,4팀) | |
5층 | 감사위원장,청렴담당관(청렴정책팀, 청렴운영팀, 적극행정팀), 감사위원회 회의실 | |
4층 | 감사담당관(감사총괄팀, 감사1,2,3,팀, 심의1·2팀) | |
3층 | 공공감사담당관, 상설감사장 | |
2층 | 조사담당관(공익제보조사팀), 청렴담당관(청렴윤리팀), 대회의실 | |
1층 | 조사담당관(기강감찰팀), 여자휴게실 |
서소문 2청사
- 주소 : (04514) 서울특별시 중구 서소문로 124 씨티스퀘어 빌딩
층수 | 부서명 |
---|---|
20층 | 카페(마루), 대회의실, 스마트회의실, 세미나실, 소회의실1~4 |
19층 | 경제실, 경제일자리기획관, 경제정책과, 일자리정책과 |
18층 | 창업정책과, 대학협력과, 첨단산업과, 뷰티패션산업과 |
17층 | 창조산업기획관, 창조산업과, 산업입지과, 금융투자과, 농수산유통과 |
16층 | 민생노동국, 소상공인정책과, 노동정책과, 상권활성화과 |
15층 | 주택정책관, 재정비촉진과, 지역건축안전센터, 공정경제과 |
14층 | 주택실, 주택정책과, 주택정책지원센터, 건축기획과 |
13층 | 건축기획관, 공공주택과, 공동주택과, 주거정비과 |
12층 | 도시공간본부, 도시공간기획관, 도시공간전략과, 도시계획과, 도시관리과 |
11층 | 신속통합기획과, 시설계획과, 토지관리과, 도시계획상임기획과 |
10층 | 균형발전본부, 균형발전기획관, 균형발전정책과, 도시재창조과, 도시정비과 |
9층 | 동남권사업과, 동북권사업과, 서부권사업과, 광화문광장사업과 |
8층 | 정원도시국, 정원도시정책과, 공원여가사업과, 공원조성과, 자연생태과 |
7층 | 조경과, 산지방재과, 동물보호과, 서울시 공정거래종합상담센터, 교육협력관 |
6층 | 전략주택공급과, 주거환경개선과, 한옥건축자산과, 임대주택과 |
5층 | 평생교육국, 교육지원정책과, 평생교육과, 청소년정책과, 친환경급식과 |
4층 | 건설기술정책관, 기술심사담당관, 건설혁신담당관 |
무교로 청사
- 주소 : (04520) 서울특별시 중구 무교로 21 더익스체인지서울 빌딩 무교청사
층수 | 부서명 |
---|---|
12층 | 디자인정책관, 디자인정책담당관, 디자인산업담당관, 도시경관담당관 |
4층 | 자치경찰위원회, 사무국, 자치경찰총괄과, 자치경찰협력과 |
3층 | 건강관리과, 도시활력담당관, 자치경찰지원과 |
남산 청사
- 주소 : (04628) 서울특별시 중구 삼일대로 231 남산 별관
층수 | 부서명 |
---|---|
2층 | 민생사법경찰국 |
청계 청사
- 주소 : (04520) 서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 청계청사
층수 | 부서명 | |
---|---|---|
15층 | 도시기반시설본부 시설국(15층~11층) |
설비부 |
14층 | 방재시설부 | |
13층 | 도시기반시설본부 시설국 건축부 | |
12층 | 도시기반시설본부 시설국 토목부 | |
11층 | 도시기반시설본부장, 시설국장, 총무부 | |
10층 | 도시기반시설본부 도시철도국(8층~10층) |
도시기반시설본부 도시철도국 도시철도국장, 도시철도계획부, 안전관리과 |
9층 | 도시기반시설본부 도시철도국 도시철도사업부, 도시철도토목부 | |
8층 | 도시기반시설본부 도시철도국 도시철도건축부, 도시철도설비부 | |
3층 | 영동대로복합개발추진단 |
프레스센터
- 주소 : (04520) 서울특별시 중구 세종대로 124
층수 | 부서명 |
---|---|
6층 | 미래청년기획관, 청년정책담당관, 청년사업담당관 |
5층 | 관광체육국, 관광정책과, 관광산업과, 체육정책과, 체육진흥과, 문화시설과 |
4층 | 문화본부, 문화정책과, 문화예술과, 문화유산보존과, 문화유산활용과, 박물관과 |
이 게시물은 "공공누리 제4유형(출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 담당부서
- 행정국-총무과
- 문 의
- 02-2133-5616
- 수정일
- 2024-04-26